| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 101 | LOMPAT JAUH | L10 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 22-05-2025 | 08:30 PAGI | 102 | LOMPAT JAUH | L11 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 103 | LOMPAT JAUH | L12 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 104 | LONTAR PELURU | P10 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 105 | LONTAR PELURU | P11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 106 | LONTAR PELURU | P12 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 107 | LOMPAT TINGGI | P11 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 108 | LOMPAT TINGGI | P12 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 109 / 203 | 200 METER | P10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 110 / 204 | 200 METER | P11 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-05-2025 | 08:00 PAGI | 111 / 205 | 200 METER | P12 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 112 | LOMPAT JAUH | P10 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 113 | LOMPAT JAUH | P11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 114 | LOMPAT JAUH | P12 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 115 | LONTAR PELURU | L10 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 116 | LONTAR PELURU | L11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 117 | LONTAR PELURU | L12 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 22-05-2025 | 09:00 PAGI | 118 | LOMPAT TINGGI | L11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 22-05-2025 | 09:30 PAGI | 119 | LOMPAT TINGGI | L12 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 22-05-2025 | 09:30 PAGI | 120 / 206 | 200 METER | L10 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-05-2025 | 09:30 PAGI | 121 / 207 | 200 METER | L11 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 22-05-2025 | 09:30 PAGI | 122 / 208 | 200 METER | L12 | SEPARUH AKHIR (2) | |||||||
| 23-05-2025 | 08:00 PAGI | 201 | 1200 METER | PT | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 23-05-2025 | 08:00 PAGI | 202 | 1200 METER | LT | AKHIR | TUAH | ||||||
| 23-05-2025 | 09:00 PAGI | 203 / 109 | 200 METER | P10 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 23-05-2025 | 09:00 PAGI | 204 / 110 | 200 METER | P11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 23-05-2025 | 09:00 PAGI | 205 / 111 | 200 METER | P12 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 23-05-2025 | 09:00 PAGI | 206 / 120 | 200 METER | L10 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 23-05-2025 | 09:00 PAGI | 207 / 121 | 200 METER | L11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 23-05-2025 | 09:00 PAGI | 208 / 122 | 200 METER | L12 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 23-05-2025 | 09:30 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
| 24-05-2025 | 08:00 PAGI | PERBARISAN | ||||||||||
| 24-05-2025 | 08:00 PAGI | BACAAN DOA SELAMAT | ||||||||||
| 24-05-2025 | 08:00 PAGI | NYANYIAN LAGI NEGARAKU | ||||||||||
| 24-05-2025 | 08:00 PAGI | UPACARA NAIKKAN BENDERA KEJOHANAN | ||||||||||
| 24-05-2025 | 08:00 PAGI | IKRAR KEJOHANAN | ||||||||||
| 24-05-2025 | 08:00 PAGI | UCAPAN PERASMIAN | ||||||||||
| 24-05-2025 | 10:00 PAGI | 301 | 80 METER | P7 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:00 PAGI | 302 | 80 METER | P8 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:00 PAGI | 303 | 80 METER | P9 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:00 PAGI | 304 | 80 METER | L7 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 24-05-2025 | 10:00 PAGI | 305 | 80 METER | L8 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 10:00 PAGI | 306 | 80 METER | L9 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 09:45 PAGI | 307 | 100 METER | P10 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 09:45 PAGI | 308 | 100 METER | P11 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 09:45 PAGI | 309 | 100 METER | P12 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 09:45 PAGI | 310 | 100 METER | L10 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 09:45 PAGI | 311 | 100 METER | L11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 09:45 PAGI | 312 | 100 METER | L12 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 09:50 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
| 24-05-2025 | 10:10 PAGI | 313 | 100 METER | P7 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:10 PAGI | 314 | 100 METER | P8 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:10 PAGI | 315 | 100 METER | P9 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 10:10 PAGI | 316 | 100 METER | L7 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 24-05-2025 | 10:10 PAGI | 317 | 100 METER | L8 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 10:10 PAGI | 318 | 100 METER | L9 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 10:15 PAGI | 319 | 4 X 100 METER | P10 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 24-05-2025 | 10:15 PAGI | 320 | 4 X 100 METER | P11 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 10:15 PAGI | 321 | 4 X 100 METER | P12 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:15 PAGI | 322 | 4 X 100 METER | L10 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:15 PAGI | 323 | 4 X 100 METER | L11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:15 PAGI | 324 | 4 X 100 METER | L12 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 10:20 PAGI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | ||||||||||
| 24-05-2025 | 10:30 PAGI | 325 | 4 X 50 METER | P7 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 10:30 PAGI | 326 | 4 X 50 METER | P8 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:30 PAGI | 327 | 4 X 50 METER | P9 | AKHIR | JEBAT | ||||||
| 24-05-2025 | 10:30 PAGI | 328 | 4 X 50 METER | L7 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 24-05-2025 | 10:30 PAGI | 329 | 4 X 50 METER | L8 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 10:30 PAGI | 330 | 4 X 50 METER | L9 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 11:00 PAGI | 331 | 4 X 200 METER | P10 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 24-05-2025 | 11:00 PAGI | 332 | 4 X 200 METER | P11 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 11:00 PAGI | 333 | 4 X 200 METER | P12 | AKHIR | LEKIR | ||||||
| 24-05-2025 | 11:00 PAGI | 334 | 4 X 200 METER | L10 | AKHIR | LEKIU | ||||||
| 24-05-2025 | 11:00 PAGI | 335 | 4 X 200 METER | L11 | AKHIR | TUAH | ||||||
| 24-05-2025 | 11:00 PAGI | 336 | 4 X 200 METER | L12 | AKHIR | TUAH | ||||||
