TAHUN 2025
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B | B7 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUH | TUAH | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 40 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 41 | 16 | 16 | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 81 | ||
| 2 | JBT | JEBAT | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 17 | 18 | 17 | 8 | 9 | 8 | 8 | 77 | ||
| 3 | LKU | LEKIU | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | 15 | 17 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 75 | ||
| 4 | LKR | LEKIR | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 13 | 17 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 70 | ||
| JUMLAH BESAR | 31 | 35 | 30 | 21 | 18 | 19 | 19 | 154 | 30 | 33 | 31 | 18 | 19 | 18 | 18 | 149 | 61 | 68 | 61 | 39 | 37 | 37 | 37 | 303 | ||||
